Т-35.01К(Я)
|
Т-35.02К(Я)
|
Результат модернизации
|
Двигатель, системы обслуживания двигателя:
| | |
КТТА-19 фирмы «Cummins». | QSK-19 фирмы «Cummins». | Соответствует Tier 2/ Stage II. |
Установлен радиатор Оренбургского завода | Установлен блок радиаторов фирмы AKG (Германия) | Повышена надежность и эффективность системы охлаждения двигателя и трансмиссии |
Установлен жидкостный подогреватель ПЖД-600 | Установлен жидкостный подогреватель Гидроник 35 (Германия) | Повышена пожарная безопасность, обеспечена автоматизация процесса подготовки дизеля к пуску |
На двигателе установлен постоянный привод вентилятора | На двигателе установлен регулируемый привод вентилятора | Улучшен температурный режим двигателя и систем трактора, повышение экономичности. |
Установлен фильтр грубой очистки топлива. | Установлен фильтр грубой очистки топлива фирмы Fleet-guard (США) с функцией подогрева топлива и отделения воды. | Повышен срок службы и надежность работы топливной системы |
Объем топливного бака 800 л. | Объем топливного бака 960 л. | Увеличен срок работы между заправками. |
Установлен резисторный датчик уровня топлива поплавкового типа БМ-162 | Установлен новый более точный датчик уровня топлива УКУТ-3502 фирмы «ГЕКОН» г. Ковров. | Позволяет контролировать объём топлива в баке через систему спутникого мониторинга. |
Трансмиссия:
| | |
- | Добавлено по 1 паре дисков в КПП на 2 передаче, БФ и тормозах трансмиссии. | Увеличивается надежность и срок службы металлокерамических дисков в узлах трансмиссии. |
Установлены насосы ОАО «Гидросила» г. Кировоград | | Повышена надежность и долговечность насосов трансмиссии и гидросистемы НО. |
Гидротрансформатор с трактора Т-35.01 | Гидротрансформатор с трактора Т-4001. | Повышение надежности ГТР, унификация узлов. Исключена из применения упругая муфта. |
Гидравлическое управление движением трактора (с механическими тягами и рычагами) | Электрогидравлическое управление движением трактора. | Небольшие усилия на элементах управления, улучшены условия работы оператора, повышена герметичность и шумоизоляция кабины. |
- | Усиление главной передачи за счет установки подшипников с большей грузоподъемностью. | Повышена надежность и долговечность ГП. |
Ходовая система:
| | |
Полужесткая ходовая система | Кареточная ходовая система | Улучшены условия работы оператора, повышены тяговосцепные свойства. |
Гидросистема:
| | |
Гидрораспределитель производства ОАО «Промтрактор» с механическим управлением золотника подъемаопускания отвала | Модернизированы гидрораспределители, гидравлическое пропорциональное управление джойстиками фирмы «БОШ РЕКСРОТ» | Повышена надежность, удобство работы, повышена герметичность и шумоизоляция кабины. |
Бульдозерное оборудование:
| | |
Конструкция бульдозерного оборудования с винтовым раскосом и гидрораскосом. | Конструкция бульдозерного оборудования с двумя гидрораскосами. | Повышены функциональные возможности бульдозерного оборудования (позволяет изменить угол резания не выходя из кабины) |
Кабина:
| | |
- | Установлена новая кабина с улучшенным интерьером | Улучшены условия работы оператора, улучшен внешний вид (экстерьер) трактора. |