Бульдозеры
Модульная конструкция всех узлов, удобное обслуживание
Трубоукладчики
Повышенная устойчивость и высокая безопасность
Оборудование для ремонта нефтепроводов
Комплекс машин для капитального ремонта трубопроводов
Погрузчики и бульдозеры с сочлененной рамой
Бульдозеры для различного вида строительных работ
Экскаваторы
Для проведения работ по очистке дорог и тротуаров
Вездеходы
Мощностью до 590 л.с. Для работ
Россия, Чувашская республика, 428028, г. Чебоксары, проспект Тракторостроителей, 101
Продажа техники
+7 (8352) 63-36-30
marketing@chetra.ru
Пресс-центр
+7 (8352) 30-40-32
presscenter@chetra.ru

Бульдозеры
| Модель |
Двигатель |
Мощность двигателя (кВт/лс) |
Вес (кг, фактическая масса зависит от комплектации трактора) |
Уд. давление на грунт (кГс/см²) |
Тип отвала |
|---|---|---|---|---|---|
| Преимущества | бульдозеров ЧЕТРА | ||||
| ЧЕТРА Т9 | ЯМЗ-238НД4-1, Россия | 110/150 | 17700 | 0.64 | SU |
| QSB6,7-С165 CUMMINS, США | 110/150 | 17700 | 0.62 | SU | |
| Sisu 66 | 121/165 | 17700 | 0.62 | SU | |
| ЧЕТРА Т9М | ЯМЗ-236 НБ2 Автодизель, Россия | 110/150 | 20220 | 0.37 | S |
| QSB6,7-C165, CUMMINS | 110/150 | 20220 | 0.37 | S | |
| ЯМЗ-236НБ-2, Россия | 110/150 | 19375 | 0.38 | S | |
| Sisu 66 | 121/165 | 20220 | 0.37 | S | |
| ЧЕТРА 9Т | ЯМЗ-236НБ, Россия | 110/150 | 16950 | 0.37 | SU |
| QSB6,7-С165, CUMMINS | 110/150 | 17720 | 0.37 | SU | |
| ЧЕТРА Т11 | ЯМЗ-236 ДК-7 Автодизель, Россия | 127/172 | 20300 | 0.78 | S, SU |
| QSB6,7-C197 CUMMINS, США | 132/180 | 20300 | 0.76 | SU | |
| Sisu 74 | 151/205 | 20300 | 0.76 | S, SU | |
| ЯМЗ-236НД-2, Россия | 136/185 | 20300 | 0.76 | SU | |
| Четра Т11С | QSB6,7-C197 , США | 132/180 | 18712 | 0.76 | SU |
| ЧЕТРА Т11М | ЯМЗ-236 ДК-7, Россия | 127/173 | 23070 | 0.43 | S, SU |
| QSB6,7-C197, CUMMINS | 132/180 | 23070 | 0.43 | S | |
| Sisu 74 | 151/205 | 23070 | 0.43 | S, SU | |
| ЯМЗ-236ДК-7, Россия | 127/173 | 21830 | 0.43 | А | |
| ЧЕТРА Т11Т | ЯМЗ-236 ДК-7, Россия | 127/173 | 20475 | 0.748 | SU |
| QSB6,7-C197, CUMMINS | 132/180 | 20475 | SU | ||
| ЧЕТРА Т15 | ЯМЗ-238 НД4-1 , Россия | 175/238 | 29200 | 0.87 | U, S, SU |
| QSC8,3-C245 CUMMINS | 180/245 | 28020 | 0.87 | U, S, SU | |
| ЯМЗ-236 НД7-1 , Россия | 174/235 | 29200 | 0.87 | U, S, SU | |
| Sisu 84 | 188/255 | 28020 | 0.87 | U, S, SU | |
| ЧЕТРА Т15М | ЯМЗ-238НД4-1, Россия | 175/238 | 28209 | 0.56 | SU |
| Sisu 84 | 188/255 | 28209 | 0.56 | SU | |
| ЧЕТРА Т20 | Исполнение Т20.01 ЯМЗ-238 Б-21, Россия | 210/286 | 35500 | 1.05 | U, SU |
| Исполнение Т20.01 M11-C330, CUMMINS | 229/311 | 1.05 | U, SU | ||
| Исполнение Т20.02 ЯМЗ-238ДЕ2-28, Россия | 210/286 | 35500 | 1.05 | U, SU | |
| Исполнение Т-20.02 QSM11-C330 CUMMINS | 246/335 | 35500 | 1,05 | U, SU | |
| ЧЕТРА Т20М | ЯМЗ-238Б-21, Россия | 210/286 | 37500 | 0.74 | S |
| ЧЕТРА Т25 | ЯМЗ-8501.10 , Россия | 298/405 | 44750 | 1.15 | U, SU |
| QSX15-C440 CUMMINS | 308/419 | 44750 | 1.15 | U, SU | |
| ЧЕТРА Т25М | ЯМЗ-8501.10, Россия | 298/405 | 51000 | 0.83 | U, SU |
| QSX15-C440 | 308/419 | 5100 | 0.83 | U, SU | |
| ЧЕТРА Т35 | ЯМЗ-850.10 , Россия | 382/520 | 1.31 | U, SU | |
| KTTA19-520 | 353/480 | 1.31 | U, SU | ||
| QSK19-C650 CUMMINS | 360/490 | 1.31 | SU | ||
| Четра Т35 Л | ЯМЗ-8501.10 Автодизель, Россия | 382/520 | 1.28 | ||
| 434/590 | QSK19-C650 CUMMINS, США | 1.28 | |||
| ЧЕТРА Т40 | QSK19-C650 CUMMINS, США | 435/590 | 1.472 | SU |

Концерн
![[Бульдозеры]](img/0.gif)
