Бульдозеры
Модульная конструкция всех узлов, удобное обслуживание
Трубоукладчики
Повышенная устойчивость и высокая безопасность
Телескопический погрузчик
Телескопические погрузчики
Фронтальные погрузчики и бульдозеры с сочлененной рамой
Бульдозеры для различного вида строительных работ
Экскаваторы
Для проведения работ по очистке дорог и тротуаров
Вездеходы
Мощностью до 590 л.с. Для работ
Дорожно-уборочная техника
Дорожно-уборочная техника ЧЕТРА

| Модель |
Мощность двигателя (кВт/лс) |
Колесная формула |
Объем ковша (куб.м) |
|---|---|---|---|
| Погрузочно–уборочная машина ПУМ-1.01 (ПУМ -1.02) | 59,6 / 81 | 4x4 | 0,75 челюстной |
| Коммунально – уборочная машина КУМ-1.01 (КУМ-1.02) | 59,6/81 | 4х4 | |
| Коммунально–уборочная машина КУМ-2.01 (КУМ-2.02) | 96 / 130 | 4x4 | |
| Погрузочно–уборочная машина ПУ-0,7 | 59,6 / 81 | 4х4 | 0,75 челюстной |
| Погрузочно–уборочная машина ПУ-1 | 205/278 | 4х4 | 0,8 двухчелюстной |
| Экскаватор ЭО-2621В-3 | 59,6 / 81 | 4х4 | 0,25 |
| Экскаватор-погрузчик ЭО-2626 | 59,6 / 81 | 4х4 | Объем ковша экскаватора - 0,25 Объем ковша погрузчика - 0,5 |

Концерн
![[Бульдозеры]](img/0.gif)