Бульдозеры
Модульная конструкция всех узлов, удобное обслуживание
Трубоукладчики
Повышенная устойчивость и высокая безопасность
Оборудование для ремонта нефтепроводов
Комплекс машин для капитального ремонта трубопроводов
Погрузчики и бульдозеры с сочлененной рамой
Бульдозеры для различного вида строительных работ
Экскаваторы
Для проведения работ по очистке дорог и тротуаров
Вездеходы
Мощностью до 590 л.с. Для работ
Россия, Чувашская республика, 428028, г. Чебоксары, проспект Тракторостроителей, 101
Продажа техники
+7 (8352) 63-36-30
marketing@chetra.ru
Пресс-центр
+7 (8352) 30-40-32
presscenter@chetra.ru

| Модель |
Наружный диаметр трубы (мм) |
Скорость перемещения по трубопроводу (м/ч) |
Масса эксплуатационная (кг) |
Габаритные размеры (мм) |
|---|---|---|---|---|
| Машина изоляционная роторная ИММ-1020/1220/1420 | 1020 1220 1420 | 60...240 | 1300 1380 1380 | 3100 x 1160 x 2265 3100 x 1160 x 2265 3100 x 1160 x 2465 |
| Очистная машина ОМР-820/1220/1420 | 720/820 1020/1220 1420 | 53...270 | 2550 5100 5300 | 2960 x 1670 x 1860 3805 x 2340 x 2525 4000 x 2900 x 2700 |
| Малогабаритная очистная машина ОМР 720/1220/1420 | 530/630/720 1020/1220 1220/1420 | 20…45 20…50 | 720 780 880 | 1440x1565x1500 1440x2040x2000 1440x2000x2005 |
| Машина грунтовочная модульная МГМ-1220/1420 | 1020/1220 1220/1420 | 30...240 | 1250/1310 | 1700x2300x2700 1700x2500x2900 |
| Машина изоляционная МИ-1/2/3 | 720/820 1020/1220 1420/1220 | 60...240 | 2200 3100 3100 | 1700 x 1440 x 2460 2900 x 2200 x 2900 2630 x 2400 x 3400 |
| Установка для нагрева трубы УНТМ-1420/ УНТМ720 | 1220/1420 720/530/620 | 25…130 130 | 740 530 | 1135x2200x2500 1660x1150x1400 |

Концерн
![[Бульдозеры]](img/0.gif)
